Activitats dia 6 de maig. Educació secundària
Si teniu problemes per accedir-hi, contactau amb l'equip PortUIB per telèfon al número 971 17 24 36 o al correu electrònic seras@uib.es
Activitat | Durada | Descripció | Horari | |
---|---|---|---|---|
CSI UIB: aturar la vespa asiàtica | 30 minuts | En aquesta activitat, parlarem d’aquesta espècie invasora, quina amenaça representa per a les nostres Illes i la manera com la genètica ens pot ajudar a determinar l’origen de la invasió. Activitat del grau de Biologia | 09 h | |
CSI UIB: aturar la vespa asiàtica | 30 minuts | En aquesta activitat, parlarem d’aquesta espècie invasora, quina amenaça representa per a les nostres Illes i la manera com la genètica ens pot ajudar a determinar l’origen de la invasió. Activitat del grau de Biologia | 10 h | |
CSI UIB: aturar la vespa asiàtica | 30 minuts | En aquesta activitat, parlarem d’aquesta espècie invasora, quina amenaça representa per a les nostres Illes i la manera com la genètica ens pot ajudar a determinar l’origen de la invasió. Activitat del grau de Biologia | 11 h | |
CSI UIB: aturar la vespa asiàtica | 30 minuts | En aquesta activitat, parlarem d’aquesta espècie invasora, quina amenaça representa per a les nostres Illes i la manera com la genètica ens pot ajudar a determinar l’origen de la invasió. Activitat del grau de Biologia | 12 h | |
CSI UIB: aturar la vespa asiàtica | 30 minuts | En aquesta activitat, parlarem d’aquesta espècie invasora, quina amenaça representa per a les nostres Illes i la manera com la genètica ens pot ajudar a determinar l’origen de la invasió. Activitat del grau de Biologia | 13 h | |
Biodibal: seguiment de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana | 30 minuts | Presentarem l'aplicació Biodibal i explicarem les funcionalitat i utilitats que té des del punt de vista tant de l'investigador com de la persona interessada en la natura. Activitat del grau de Biologia | 09.15 h | |
Biodibal: seguiment de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana | 30 minuts | Presentarem l'aplicació Biodibal i explicarem les funcionalitat i utilitats que té des del punt de vista tant de l'investigador com de la persona interessada en la natura. Activitat del grau de Biologia | 10.15 h | |
Biodibal: seguiment de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana | 30 minuts | Presentarem l'aplicació Biodibal i explicarem les funcionalitat i utilitats que té des del punt de vista tant de l'investigador com de la persona interessada en la natura. Activitat del grau de Biologia | 11.15 h | |
Biodibal: seguiment de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana | 30 minuts | Presentarem l'aplicació Biodibal i explicarem les funcionalitat i utilitats que té des del punt de vista tant de l'investigador com de la persona interessada en la natura. Activitat del grau de Biologia | 12.15 h | |
Biodibal: seguiment de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana | 30 minuts | Presentarem l'aplicació Biodibal i explicarem les funcionalitat i utilitats que té des del punt de vista tant de l'investigador com de la persona interessada en la natura. Activitat del grau de Biologia | 13.15 h | |
El moscards viatgen en cotxe: la història de l’arribada de les espècies invasores a les illes Balears | 30 minuts | La globalització ha provocat que moltes espècies animals hagin sortit del seu lloc d’origen per colonitzar altres regions o, fins i tot, tot el món. En aquesta xerrada, analitzarem el camí que han seguit algunes espècies d’animals per arribar a les illes Balears des de llocs tan llunyans com el Japó o Sud-Amèrica. Activitat del grau de Biologia | 09 h | |
El moscards viatgen en cotxe: la història de l’arribada de les espècies invasores a les illes Balears | 30 minuts | La globalització ha provocat que moltes espècies animals hagin sortit del seu lloc d’origen per colonitzar altres regions o, fins i tot, tot el món. En aquesta xerrada, analitzarem el camí que han seguit algunes espècies d’animals per arribar a les illes Balears des de llocs tan llunyans com el Japó o Sud-Amèrica. Activitat del grau de Biologia | 10 h | |
El moscards viatgen en cotxe: la història de l’arribada de les espècies invasores a les illes Balears | 30 minuts | La globalització ha provocat que moltes espècies animals hagin sortit del seu lloc d’origen per colonitzar altres regions o, fins i tot, tot el món. En aquesta xerrada, analitzarem el camí que han seguit algunes espècies d’animals per arribar a les illes Balears des de llocs tan llunyans com el Japó o Sud-Amèrica. Activitat del grau de Biologia | 11 h | |
El moscards viatgen en cotxe: la història de l’arribada de les espècies invasores a les illes Balears | 30 minuts | La globalització ha provocat que moltes espècies animals hagin sortit del seu lloc d’origen per colonitzar altres regions o, fins i tot, tot el món. En aquesta xerrada, analitzarem el camí que han seguit algunes espècies d’animals per arribar a les illes Balears des de llocs tan llunyans com el Japó o Sud-Amèrica. Activitat del grau de Biologia | 12 h | |
El moscards viatgen en cotxe: la història de l’arribada de les espècies invasores a les illes Balears | 30 minuts | La globalització ha provocat que moltes espècies animals hagin sortit del seu lloc d’origen per colonitzar altres regions o, fins i tot, tot el món. En aquesta xerrada, analitzarem el camí que han seguit algunes espècies d’animals per arribar a les illes Balears des de llocs tan llunyans com el Japó o Sud-Amèrica. Activitat del grau de Biologia | 13 h | |
El paper dels animals en les pandèmies | 30 minuts | Moltes de les malalties actuals tenen un origen en els animals; és el que anomenam una zoonosi. En aquesta sessió, veurem el paper que tenen els animals en l’origen i la propagació de malalties, des de les epidèmies de pesta negra a l’edat mitjana fins a l’actual de la COVID-19. Activitat del grau de Biologia | 09.15 h | |
El paper dels animals en les pandèmies | 30 minuts | Moltes de les malalties actuals tenen un origen en els animals; és el que anomenam una zoonosi. En aquesta sessió, veurem el paper que tenen els animals en l’origen i la propagació de malalties, des de les epidèmies de pesta negra a l’edat mitjana fins a l’actual de la COVID-19. Activitat del grau de Biologia | 10.15 h | |
El paper dels animals en les pandèmies | 30 minuts | Moltes de les malalties actuals tenen un origen en els animals; és el que anomenam una zoonosi. En aquesta sessió, veurem el paper que tenen els animals en l’origen i la propagació de malalties, des de les epidèmies de pesta negra a l’edat mitjana fins a l’actual de la COVID-19. Activitat del grau de Biologia | 11.15 h | |
El paper dels animals en les pandèmies | 30 minuts | Moltes de les malalties actuals tenen un origen en els animals; és el que anomenam una zoonosi. En aquesta sessió, veurem el paper que tenen els animals en l’origen i la propagació de malalties, des de les epidèmies de pesta negra a l’edat mitjana fins a l’actual de la COVID-19. Activitat del grau de Biologia | 12.15 h | |
El paper dels animals en les pandèmies | 30 minuts | Moltes de les malalties actuals tenen un origen en els animals; és el que anomenam una zoonosi. En aquesta sessió, veurem el paper que tenen els animals en l’origen i la propagació de malalties, des de les epidèmies de pesta negra a l’edat mitjana fins a l’actual de la COVID-19. Activitat del grau de Biologia | 13.15 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 09.30 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 10 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 10.30h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 11 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 11.30 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 12 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 12.30 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 13 h | |
Determinació dels carbonats a la terra | 15 minuts | Els carbonats són composts característics de la terra de les illes Balears. Per conèixer la quantitat de carbonats que té la terra, es pot fer mitjançant l'ús d'àcid clorhídric (salfumant). Amb la combinació, té lloc una reacció química i es desprèn diòxid de carboni. La terra que no té carbonats no genera aquesta reacció. Activitat del grau de Biologia | 13.30 h | |
Sembrar lletugues a l'espai
| 30 minuts | Vine i descobreix com cultiven lletugues per fer una amanida a l'Estació Espacial Internacional. Activitat del grau de Bioquímica. | 09.15 h | |
Sembrar lletugues a l'espai
| 30 minuts | Vine i descobreix com cultiven lletugues per fer una amanida a l'Estació Espacial Internacional. Activitat del grau de Bioquímica. | 10.15 h | |
Sembrar lletugues a l'espai
| 30 minuts | Vine i descobreix com cultiven lletugues per fer una amanida a l'Estació Espacial Internacional. Activitat del grau de Bioquímica. | 11.15 h | |
Sembrar lletugues a l'espai
| 30 minuts | Vine i descobreix com cultiven lletugues per fer una amanida a l'Estació Espacial Internacional. Activitat del grau de Bioquímica. | 12.15 h | |
Sembrar lletugues a l'espai
| 30 minuts | Vine i descobreix com cultiven lletugues per fer una amanida a l'Estació Espacial Internacional. Activitat del grau de Bioquímica. | 13.15 h | |
Extracció d'ADN | 15 minuts | S'extraurà ADN de fruites amb materials i reactius casolans. Activitat del grau de Bioquímica. | 10 h | |
Extracció d'ADN | 15 minuts | S'extraurà ADN de fruites amb materials i reactius casolans. Activitat del grau de Bioquímica. | 10.15 h | |
Extracció d'ADN | 15 minuts | S'extraurà ADN de fruites amb materials i reactius casolans. Activitat del grau de Bioquímica. | 10.30 h | |
Extracció d'ADN | 15 minuts | S'extraurà ADN de fruites amb materials i reactius casolans. Activitat del grau de Bioquímica. | 10.45 h | |
Fluorescència | 15 minuts | Experiments relacionats amb la Fluorescència. Activitat del grau de Bioquímica. | 11 h | |
Fluorescència | 15 minuts | Experiments relacionats amb la Fluorescència. Activitat del grau de Bioquímica. | 11.15 h | |
Fluorescència | 15 minuts | Experiments relacionats amb la Fluorescència. Activitat del grau de Bioquímica. | 11.30 h | |
Fluorescència | 15 minuts | Experiments relacionats amb la Fluorescència Activitat del grau de Bioquímica. | 11.45 h | |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 09.15 h | |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 09.30 h | |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 09.45 h | |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 10.45 h | |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 11.30 h | |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 11.45 h | |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres. Activitat del grau de Física. | 12.15 h | |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres. Activitat del grau de Física. | 12.30 h | |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres. Activitat del grau de Física. | 12.45 h | |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres. Activitat del grau de Física. | 13.15 h | |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres. Activitat del grau de Física. | 13.30 h | |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres. Activitat del grau de Física. | 13.45 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 09.15 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 09.45 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 10.15 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 10.45 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 11.15 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 11.45 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 12.15 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 12.45 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 13.15 h | |
Peculiars fenòmens de la transició d’estats | 15 minuts | Explorarem els estats de la matèria. Descobrirem amb diferents substàncies els estranys i sorprenents fenòmens del punt triple, la sublimació i la sublimació inversa. Amb aquestes observacions, aprendrem un poc més dels fonaments que regeixen el món. Activitat del grau de Física. | 13.45 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 09.30 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 10 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 10.30 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 11 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 11.30 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 12 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 12.30 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 13 h | |
Dualitat ona - partícula | 15 minuts | Farem un estudi de la dualitat ona-partícula i la seva demostració amb l’experiment de la doble escletxa i del fenomen de la difracció. Activitat del grau de Física. | 13.30 h | |
NaCl, si pots! | 30 minuts | Submergeix-te en la taula periòdica per descobrir el gran misteri de la seva desaparició mitjançant la resolució de proves. Activitat del grau de Química. | 09.45 h | |
NaCl, si pots! | 30 minuts | Submergeix-te en la taula periòdica per descobrir el gran misteri de la seva desaparició mitjançant la resolució de proves. Activitat del grau de Química. | 10.30 h | |
NaCl, si pots! | 30 minuts | Submergeix-te en la taula periòdica per descobrir el gran misteri de la seva desaparició mitjançant la resolució de proves. Activitat del grau de Química. | 11.15 h | |
NaCl, si pots! | 30 minuts | Submergeix-te en la taula periòdica per descobrir el gran misteri de la seva desaparició mitjançant la resolució de proves. Activitat del grau de Química. | 12 h | |
NaCl, si pots! | 30 minuts | Submergeix-te en la taula periòdica per descobrir el gran misteri de la seva desaparició mitjançant la resolució de proves. Activitat del grau de Química. | 12.45 h | |
NaCl, si pots! | 30 minuts | Submergeix-te en la taula periòdica per descobrir el gran misteri de la seva desaparició mitjançant la resolució de proves. Activitat del grau de Química. | 13.30 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 09 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 09.30 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 10 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 10.30 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 11 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 11.30 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 12 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 12.30 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 13 h | |
La màgia de la porositat
| 15 minuts | Experiment amb què veurem com podem depurar aigua contaminada amb un filtre. Activitat del grau de Química. | 13.30 h | |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 10.30 h | |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 11.15 h | |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 12 h | |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 09.15 h | |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 10.15 h | |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 11.15 h | |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 12.15 h | |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 13.15 h | |
Energia solar
| 15 minuts | Cada any rebem més de 1.800 kWh d'energia per metre quadrat, i aprofitar-la per combatre el canvi climàtic és feina de tots, des d'escalfar aigua fins a cuinar. En aquest taller, aprendrem els principis bàsics d'aquest aprofitament i com podem fer-ho. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09 h | |
Energia solar | 15 minuts | Cada any rebem més de 1.800 kWh d'energia per metre quadrat, i aprofitar-la per combatre el canvi climàtic és feina de tots, des d'escalfar aigua fins a cuinar. En aquest taller, aprendrem els principis bàsics d'aquest aprofitament i com podem fer-ho. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12 h | |
Energia solar | 15 minuts | Cada any rebem més de 1.800 kWh d'energia per metre quadrat, i aprofitar-la per combatre el canvi climàtic és feina de tots, des d'escalfar aigua fins a cuinar. En aquest taller, aprendrem els principis bàsics d'aquest aprofitament i com podem fer-ho. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 13 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09.45 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 10.30 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 11.15 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12.45 h | |
No m'arriba el wifi | 30 minuts | Som una empresa de telecomunicacions i hem d’instal·lar antenes en recintes o espais perquè el wifi arribi per tot. Les empreses que ens han contractat per fer la instal·lació ens han passat uns esquemes dels llocs en forma de graelles, que, després d’haver fet un estudi, hem emplenat amb números. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 13.30 h | |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 09.45 h | |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 10.45 h | |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 11.45 h | |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 12.45 h | |
Potencial de l'hidrogen com a vector energètic. | 30 minuts | Es podrà veure un vídeo educatiu en què s'explicaran les possibilitats i els reptes que té l'hidrogen com a vector energètic en el futur. Després, hi haurà un debat, ja sigui a partir de preguntes que facin els alumnes a través del xat de Zoom o bé a través d'un qüestionari de Kahoot. Activitat de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica | 09 h | |
Potencial de l'hidrogen com a vector energètic | 30 minuts | Es podrà veure un vídeo educatiu en què s'explicaran les possibilitats i els reptes que té l'hidrogen com a vector energètic en el futur. Després, hi haurà un debat, ja sigui a partir de preguntes que facin els alumnes a través del xat de Zoom o bé a través d'un qüestionari de Kahoot. Activitat de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica | 10 h | |
Potencial de l'hidrogen com a vector energètic | 30 minuts | Es podrà veure un vídeo educatiu en què s'explicaran les possibilitats i els reptes que té l'hidrogen com a vector energètic en el futur. Després, hi haurà un debat, ja sigui a partir de preguntes que facin els alumnes a través del xat de Zoom o bé a través d'un qüestionari de Kahoot. Activitat de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica | 11 h | |
