Activitats dia 6 de maig. Educació primària
L'enllaç d'accés s'ha enviat per correu electrònic als centres educatius inscrits.
Si teniu problemes per accedir-hi, contactau amb l'equip PortUIB per telèfon al número 971 17 24 36 o al correu electrònic seras@uib.es
Activitat | Durada | Descripció | Horari |
---|---|---|---|
Sembrar a Mart | 30 minuts | Parlarem del que hem de saber sobre el creixement de plantes a Mart. Activitat del grau de Bioquímica. | 09 h |
Sembrar a Mart | 30 minuts | Parlarem del que hem de saber sobre el creixement de plantes a Mart. Activitat del grau de Bioquímica. | 09.45 h |
Sembrar a Mart | 30 minuts | Parlarem del que hem de saber sobre el creixement de plantes a Mart. Activitat del grau de Bioquímica. | 10.30 h |
Sembrar a Mart | 30 minuts | Parlarem del que hem de saber sobre el creixement de plantes a Mart. Activitat del grau de Bioquímica. | 11.15 h |
Sembrar a Mart | 30 minuts | Parlarem del que hem de saber sobre el creixement de plantes a Mart. Activitat del grau de Bioquímica. | 12 h |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 09 h |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 10 h |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 10.15 h |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 10.30 h |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 11 h |
El so que balla | 15 minuts | En aquest experiment, us mostrarem com la música que escoltau cada dia es pot veure físicament amb un làser i un mirall, i veurem quina sona millor: Beethoven o Bad Bunny. Activitat del grau de Física. | 11.15 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 09.15 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 09.30 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 09.45 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 10.15 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 10.30 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 10.45 h |
Una nova era: La fibra òptica. Experimentem amb làsers i calor | 15 minuts | Creieu que és possible separar la llum blanca en diferents colors només emprant un prisma? Voleu saber com funciona la fibra òptica? Teniu curiositat per entendre situacions de la vida quotidiana com per què sentim més calor si anam vestits amb roba de color negre? Sí?, doncs aquest és el vostre experiment. Apuntau-vos-hi i apreneu ciència amb nosaltres Activitat del grau de Física. | 11 h |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 09 h |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 09.45 h |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 12.45 h |
METalls | 30 minuts | Aprèn com s'obtenen i purifiquen alguns dels metalls que ens envolten. Activitat del grau de Química. | 13.30 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 09 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 09.15 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 09.30 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 09.45 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 10.15 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 10.30 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 10.45 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 11.15 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 11.30 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 11.45 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 12 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 12.15 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 12.30 h |
Canvi climàtic | 15 minuts | Activitat del DemoLab | 13 h |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 09.45 h |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 10.45 h |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 11.45 h |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 12.45 h |
La física dels drons | 15 minuts | Farem una demostració de per què volen els drons i analitzarem els principis físics dels tres moviments que fan que es puguin moure mentre volen. Activitat del DemoTec | 13.45 h |
Energia solar | 15 minuts | Cada any rebem més de 1.800 kWh d'energia per metre quadrat, i aprofitar-la per combatre el canvi climàtic és feina de tots, des d'escalfar aigua fins a cuinar. En aquest taller, aprendrem els principis bàsics d'aquest aprofitament i com podem fer-ho. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 10.30 h |
Energia solar | 15 minuts | Cada any rebem més de 1.800 kWh d'energia per metre quadrat, i aprofitar-la per combatre el canvi climàtic és feina de tots, des d'escalfar aigua fins a cuinar. En aquest taller, aprendrem els principis bàsics d'aquest aprofitament i com podem fer-ho. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12.30 h |
Jugam amb el tangram | 30 minuts | Cada infant construirà les peces d'un tangram amb un full o una cartolina i després aprofitarà aquest material per fer altres activitats. El nivell de dificultat variarà en funció de l'edat dels participants. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09 h |
Jugam amb el tangram | 30 minuts | Cada infant construirà les peces d'un tangram amb un full o una cartolina i després aprofitarà aquest material per fer altres activitats. El nivell de dificultat variarà en funció de l'edat dels participants. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 10 h |
Jugam amb el tangram | 30 minuts | Cada infant construirà les peces d'un tangram amb un full o una cartolina i després aprofitarà aquest material per fer altres activitats. El nivell de dificultat variarà en funció de l'edat dels participants. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 11 h |
Jugam amb el tangram | 30 minuts | Cada infant construirà les peces d'un tangram amb un full o una cartolina i després aprofitarà aquest material per fer altres activitats. El nivell de dificultat variarà en funció de l'edat dels participants. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12 h |
Jugam amb el tangram | 30 minuts | Cada infant construirà les peces d'un tangram amb un full o una cartolina i després aprofitarà aquest material per fer altres activitats. El nivell de dificultat variarà en funció de l'edat dels participants. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 13 h |
Desemmascara la màquina d'escopir números | 15 minuts | Jugarem a què els infants descobreixin quins canvis (operacions matemàtiques) fa una màquina (que serà la persona que dugui el taller) donant-li un número perquè indiqui quin sortiria. La idea és que els participants entenguin el joc i que després ells (podran fer-ho en parella) es converteixin en màquines. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09.30 h |
Desemmascara la màquina d'escopir números | 15 minuts | Jugarem a què els infants descobreixin quins canvis (operacions matemàtiques) fa una màquina (que serà la persona que dugui el taller) donant-li un número perquè indiqui quin sortiria. La idea és que els participants entenguin el joc i que després ells (podran fer-ho en parella) es converteixin en màquines. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 10.30 h |
Desemmascara la màquina d'escopir números | 15 minuts | Jugarem a què els infants descobreixin quins canvis (operacions matemàtiques) fa una màquina (que serà la persona que dugui el taller) donant-li un número perquè indiqui quin sortiria. La idea és que els participants entenguin el joc i que després ells (podran fer-ho en parella) es converteixin en màquines. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 11.30 h |
Desemmascara la màquina d'escopir números | 15 minuts | Jugarem a què els infants descobreixin quins canvis (operacions matemàtiques) fa una màquina (que serà la persona que dugui el taller) donant-li un número perquè indiqui quin sortiria. La idea és que els participants entenguin el joc i que després ells (podran fer-ho en parella) es converteixin en màquines. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12.30 h |
Desemmascara la màquina d'escopir números | 15 minuts | Jugarem a què els infants descobreixin quins canvis (operacions matemàtiques) fa una màquina (que serà la persona que dugui el taller) donant-li un número perquè indiqui quin sortiria. La idea és que els participants entenguin el joc i que després ells (podran fer-ho en parella) es converteixin en màquines. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 13.30 h |
Encriptam missatges | 30 minuts | La criptografia és una tècnica que es practica des de l'antiguitat. Serveix per «amagar» el contingut de missatges a persones que no interessa que el llegeixin. En el taller, explicarem algunes de les tècniques clàssiques de criptografia i els participants jugaran a codificar i descodificar missatges amb aquestes tècniques. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09.15 h |
Encriptam missatges | 30 minuts | La criptografia és una tècnica que es practica des de l'antiguitat. Serveix per «amagar» el contingut de missatges a persones que no interessa que el llegeixin. En el taller, explicarem algunes de les tècniques clàssiques de criptografia i els participants jugaran a codificar i descodificar missatges amb aquestes tècniques. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 10.15 h |
Encriptam missatges | 30 minuts | La criptografia és una tècnica que es practica des de l'antiguitat. Serveix per «amagar» el contingut de missatges a persones que no interessa que el llegeixin. En el taller, explicarem algunes de les tècniques clàssiques de criptografia i els participants jugaran a codificar i descodificar missatges amb aquestes tècniques. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12.15 h |
Encriptam missatges | 30 minuts | La criptografia és una tècnica que es practica des de l'antiguitat. Serveix per «amagar» el contingut de missatges a persones que no interessa que el llegeixin. En el taller, explicarem algunes de les tècniques clàssiques de criptografia i els participants jugaran a codificar i descodificar missatges amb aquestes tècniques. Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 13.15 h |
Digues-me com puc anar-hi | 30 minuts | En el taller, jugarem a fer recorreguts pel pla. Com podem arribar des d'una casella a una altra? Quines instruccions són necessàries? Com indicam d'on partim? I cap a on partim? Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 09.45 h |
Digues-me com puc anar-hi | 30 minuts | En el taller, jugarem a fer recorreguts pel pla. Com podem arribar des d'una casella a una altra? Quines instruccions són necessàries? Com indicam d'on partim? I cap a on partim? Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 10.45 h |
Digues-me com puc anar-hi | 30 minuts | En el taller, jugarem a fer recorreguts pel pla. Com podem arribar des d'una casella a una altra? Quines instruccions són necessàries? Com indicam d'on partim? I cap a on partim? Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 11.45 h |
Digues-me com puc anar-hi | 30 minuts | En el taller, jugarem a fer recorreguts pel pla. Com podem arribar des d'una casella a una altra? Quines instruccions són necessàries? Com indicam d'on partim? I cap a on partim? Activitat de l'Escola Politècnica Superior (EPS) | 12.45 h |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 09.30 h |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 10.30 h |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 11.30 h |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 12.30 h |
Estructura d'antigravetat | 15 minuts | Muntarem una estructura que es troba en un estat d'autoequilibri estable formades per barres i fils Activitat del DemoTec | 13.30 h |
Per què gel hidroalcohòlic? Per què hem de dur màscara? Mira bé i ho entendràs | 15 minuts | Ens diuen que hem de rentar-nos les mans o usar gel hidroalcohòlic. Hem de posar-nos màscara. Però, sabem què fan exactament? En aquesta activitat, observarem de primera mà com ens protegeixen aquests dos hàbits. Activitat del Projecte MicroMon | 09 h |
Per què gel hidroalcohòlic? Per què hem de dur màscara? Mira bé i ho entendràs | 15 minuts | Ens diuen que hem de rentar-nos les mans o usar gel hidroalcohòlic. Hem de posar-nos màscara. Però, sabem què fan exactament? En aquesta activitat, observarem de primera mà com ens protegeixen aquests dos hàbits. Activitat del Projecte MicroMon | 09.30 h |
Per què gel hidroalcohòlic? Per què hem de dur màscara? Mira bé i ho entendràs | 15 minuts | Ens diuen que hem de rentar-nos les mans o usar gel hidroalcohòlic. Hem de posar-nos màscara. Però, sabem què fan exactament? En aquesta activitat, observarem de primera mà com ens protegeixen aquests dos hàbits. Activitat del Projecte MicroMon | 10.15 h |
Per què gel hidroalcohòlic? Per què hem de dur màscara? Mira bé i ho entendràs | 15 minuts | Ens diuen que hem de rentar-nos les mans o usar gel hidroalcohòlic. Hem de posar-nos màscara. Però, sabem què fan exactament? En aquesta activitat, observarem de primera mà com ens protegeixen aquests dos hàbits. Activitat del Projecte MicroMon | 10.45 h |
Per què gel hidroalcohòlic? Per què hem de dur màscara? Mira bé i ho entendràs | 15 minuts | Ens diuen que hem de rentar-nos les mans o usar gel hidroalcohòlic. Hem de posar-nos màscara. Però, sabem què fan exactament? En aquesta activitat, observarem de primera mà com ens protegeixen aquests dos hàbits. Activitat del Projecte MicroMon | 11.45 h |
Coneguem els microorganismes i la seva relació amb la salut | 30 minuts | Presentació que resoldrà alguns errors conceptuals relacionats amb els microorganismes, el sistema immunitari, els vaccins i els antibiòtics. També es donaran claus als alumnes per evitar o superar les infeccions, fer un bon ús dels antibiòtics i, en definitiva, tenir cura de la seva salut i la del planeta. Activitat del Projecte MicroMon | 12 h |
La força del Dr. Plàtan | 30 minuts | Saps què pots fer amb un plàtan quan madura? Junts aprendrem a fer un gelat saludable i fàcil, i la importància del potassi en l’alimentació. Activitat de l'Escola Universitària ADEMA (centre adscrit) | 09.15 h |
Explora els monstres de la boca | 30 minuts | Què passa a les dents quan menjam determinats aliments? La importància de la nutrició en la salut oral. Activitat de l'Escola Universitària ADEMA (centre adscrit) | 11.30 h |
L'arc de Sant Martí de l'alimentació: posa verdures a la teva vida | 30 minuts | En aquesta experiència, introduïm la diferència entre substàncies àcides i bàsiques, creant un arc de Sant Martí químic a base d'extracte natural de col llombarda. Compararem diverses substàncies alimentàries, des de les més àcides fins a les més neutres bàsiques, la qual cosa permetrà explicar de manera visual conceptes abstractes com el pH o l'acidesa de les substàncies. Activitat de l'Escola Universitària ADEMA (centre adscrit) | 12.45 h |
Viu l'arqueologia al laboratori de Prehistòria
| 30 minuts | Taller en què els participants coneixeran de manera virtual el laboratori de Prehistòria i les tasques que desenvolupam. Aprendran a reconèixer materials arqueològics, la seva cronologia i procedència. Al mateix temps, amb el joc en línia Viu la prehistòria, podran conèixer com vivien els grups humans del passat i els mètodes científics que empren els arqueòlegs. Activitat de l'Arqueòdrom | 09 h |
Viu l'arqueologia al laboratori de Prehistòria | 30 minuts | Taller en què els participants coneixeran de manera virtual el laboratori de Prehistòria i les tasques que desenvolupam. Aprendran a reconèixer materials arqueològics, la seva cronologia i procedència. Al mateix temps, amb el joc en línia Viu la prehistòria, podran conèixer com vivien els grups humans del passat i els mètodes científics que empren els arqueòlegs. Activitat de l'Arqueòdrom | 10 h |
Viu l'arqueologia al laboratori de Prehistòria | 30 minuts | Taller en què els participants coneixeran de manera virtual el laboratori de Prehistòria i les tasques que desenvolupam. Aprendran a reconèixer materials arqueològics, la seva cronologia i procedència. Al mateix temps, amb el joc en línia Viu la prehistòria, podran conèixer com vivien els grups humans del passat i els mètodes científics que empren els arqueòlegs. Activitat de l'Arqueòdrom | 12 h |
Viu l'arqueologia al laboratori de Prehistòria | 30 minuts | Taller en què els participants coneixeran de manera virtual el laboratori de Prehistòria i les tasques que desenvolupam. Aprendran a reconèixer materials arqueològics, la seva cronologia i procedència. Al mateix temps, amb el joc en línia Viu la prehistòria, podran conèixer com vivien els grups humans del passat i els mètodes científics que empren els arqueòlegs. Activitat de l'Arqueòdrom | 13.30 h |